| Concepto | UP! | Plus (Monotributistas y Autónomos) |
| Descarga app | – | – |
| Costo de apertura y cierre | – | – |
| Costo de mantenimiento CVU | – | – |
| Cash-in (Transferencia de banco) | – | – |
| Cash-out (Transferencia a banco) | – | 0.30% + IVA / operación |
* Los precios no contemplan el impuesto de IVA.
| Concepto | Empresas UP! | Empresas Plus (rec, mutuales, etc.) |
| Descarga app | – | – |
| Costo de apertura y cierre | – | – |
| Costo de mantenimiento CVU | $10.000 + IVA | – |
| Cash-in (Transferencia de banco) | – | – |
| Cash-out (Transferencia a banco) | $500 + IVA por operación | 0.50% + IVA / operación |
* Los precios no contemplan el impuesto de IVA.
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados.
F5 Pagos Online es un Proveedor de Servicios de Pago y no está autorizado por el BCRA para operar como entidad financiera. Mas info acá